M1052跨界核心板
化繁而不凡
M1052跨界核心板板載Cortex?-M7的RT1050處理器,既具備MPU的強勁處理性能,又兼備MCU微控制器的簡單易用與實時性優勢!M1052集成Wi-Fi/LoRa/ZigBee/Mifare無線功能,并預裝AWorksOS工業智能物聯開發平臺,面向智能硬件與工業物聯網方向應用設計。
MPU的處理性能
MCU的開發方式內置AWorks IoT
實時操作系統無線物聯
無限可能
M1052跨界核心板
化繁而不凡
M1052跨界核心板板載Cortex?-M7的RT1050處理器,既具備MPU的強勁處理性能,又兼備MCU微控制器的簡單易用與實時性優勢!M1052集成Wi-Fi/LoRa/ZigBee/Mifare無線功能,并預裝AWorksOS工業智能物聯開發平臺,面向智能硬件與工業物聯網方向應用設計。
選型表
型號 | M1052-16F8AWI-T | M1052-16F128AWI-T | M1052-W16F128AWI-T | M1052-Z16F128AWI-T | M1052-L16F128AWI-T | M1052-M16F128AWI-T | M1052-16F16AWI-YP | M1052-16F128AWI-YP |
處理器 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 | NXP i.MX RT1052 |
主頻 | 528MHz | 528MHz | 528MHz | 528MHz | 528MHz | 528MHz | 528MHz | 528MHz |
操作系統 | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS | AWorksOS |
內存 | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M | 512K+16M |
電子硬盤 | 8MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 16MB | 128MB |
電阻觸摸屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 | 支持四線式電阻屏 |
電容觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | |
最高顯示分辨率 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 |
LCD接口(RGB) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VGA接口 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
LVDS接口 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
zigbee | ─ | ─ | ─ | 支持 | ─ | ─ | ─ | ─ |
LoRa | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持 | ─ | ─ | ─ |
Mifare | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持 | ─ | ─ |
Wi-Fi | ─ | ─ | 支持 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
UART | 7路(含1路調試串口) | 7路(含1路調試串口) | 6路(含1路調試串口) | 5路(含1路調試串口) | 6路(含1路調試串口) | 6路(含1路調試串口) | 7路(含1路調試串口) | 7路(含1路調試串口) |
以太網 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 | 1路百兆 |
CAN_bus | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
USB Host | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
USB OTG | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
IIC | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
SPI | 2路 | 2路 | 1路 | 2路 | 1路 | 2路 | 2路 | 2路 |
CSI | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
TF/SD卡 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
NOR FLASH | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) | 8M(SPI) |
RTC時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供電電壓 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
機械尺寸 | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*48mm | 30mm*32mm |
環境測試 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
評估底板 | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105x-EV-Board | M105xYP-EV-Board(板載M1052-16F128AWI-YP) |
在線購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
MPU的處理性能,MCU的開發方式
M1052跨界核心板搭載NXP i.MX RT105x處理器,主頻高達528MHz,RT105x基于應用處理器的架構方式,采用MCU內核,既能實現應用處理器的高性能、豐富的功能外設及多樣化的入網接口方式,又兼具傳統MCU的易用性和實時低功耗運行特性。
無線物聯,無限可能
M1052跨界核心板集成Mifare、Wi-Fi、zigbee或LoRa的無線技術,同時支持2路CAN,1路百兆以太網,7路UART等,將多種通訊方式一網打盡。用戶可根據實際應用,靈活選擇搭配不同的近程、遠程通訊模塊。
AWorksLP工業智能物聯開發平臺
M1052跨界核心板內置AWorksLP工業智能物聯開發平臺,AWorksLP采用面向框架的設計架構,支持平臺組件 “可插拔、可替換、可配置”、與硬件無關、與操作系統種類無關的方式設計,用戶只需修改相應的頭文件,即可實現應用代碼的跨平臺復用。
物聯世界,云享未來
AWorksOS支持6LoWPAN、TLS、DTLS、CoAP、MQTT、LWM2M等物聯網關鍵協議棧,支持并提供阿里云、機智云等云的接入解決方案。
體積小,應用靈活
M1052跨界核心板采用 30mm x 48mm 小體積,只有硬幣寬度大小,可更靈活地嵌入到應用系統當中。
射頻模擬實驗室,保證通信產品質量
ZLG致遠電子射頻實驗室擁有高性能的頻譜分析、矢量信號分析等無線測試設備,洞察M1052跨界核心板無線信號的每一個細節,保證產品信號的一致性。