A6G2C系列無線
IoT核心板
A6G2C系列IoT核心板基于Freescale i.MX6UL系列Cortex?-A7高性能處理器設計,集成工業級Wi-Fi、藍牙無線通訊單元。適用于快速開發 一系列科技含量高的應用,如智能網關、工業4.0、手持機、掃描儀以及便攜式醫療設備等。
A6G2C系列無線
IoT核心板
A6G2C系列IoT核心板基于Freescale i.MX6UL系列Cortex?-A7高性能處理器設計,集成工業級Wi-Fi、藍牙無線通訊單元。適用于快速開發 一系列科技含量高的應用,如智能網關、工業4.0、手持機、掃描儀以及便攜式醫療設備等。
產品選型
型號 | A6Y2C-WB256F256LI-T | A6G2C-W128LI | A6G2C-W256LI | A6G2C-WB128LI | A6G2C-WB256LI |
---|---|---|---|---|---|
處理器 | Freescale Cortex?-A7 | Freescale Cortex?-A7 i.MX6UL | Freescale Cortex?-A7 i.MX6UL | Freescale Cortex?-A7 i.MX6UL | Freescale Cortex?-A7 i.MX6UL |
CPU | MCIMX6Y2CVM08AA | 6G2CVM05AA | 6G2CVM05AA | 6G2CVM05AA | 6G2CVM05AA |
主頻 | 800MHZ | 528MHZ | 528MHZ | 528MHZ | 528MHZ |
操作系統 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
內存 | 256MB | 128MB | 256MB | 128MB | 256MB |
電子硬盤 | 256MB | 128MB | 256MB | 128MB | 256MB |
觸摸屏 | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 |
最高分辨率 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
VGA | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
LVDS接口 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
串口 | 7路(含1路調試串口) | 8路(含1路調試串口) | 8路(含1路調試串口) | 7路(含1路調試串口) | 7路(含1路調試串口) |
ADC | 2路獨立12位通道 | 2路獨立12位通道 | 2路獨立12位通道 | 2路獨立12位通道 | 2路獨立12位通道 |
攝像頭接口 | 1路(與SD2復用引腳) | 1路(與SD2復用引腳) | 1路(與SD2復用引腳) | 1路(與SD2復用引腳) | 1路(與SD2復用引腳) |
以太網 | 2路百兆 | 2路百兆 | 2路百兆 | 2路百兆 | 2路百兆 |
CAN-bus | 1路 | 2路 | 2路 | 1路 | 1路 |
USB | 2路USB OTG | 2路OTG | 2路OTG | 2路OTG | 2路OTG |
SD卡接口 | 1路SD3.0 | 1路SD3.0 | 1路SD3.0 | 1路SD3.0 | 1路SD3.0 |
SPI | 1路(可復用3路) | 1路(可復用3路) | 1路(可復用3路) | 1路(可復用3路) | 1路(可復用3路) |
I2C | 1路(可復用4路) | 1路(可復用4路) | 1路(可復用4路) | 1路(可復用4路) | 1路(可復用4路) |
PWM | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) | 2路(最高8路) |
GPIO | 10路(最高94路) | 10路(最高97路) | 10路(最高94路) | 10路(最高97路) | 10路(最高94路) |
藍牙 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 |
WIFI | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供電電源 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
音頻接口 | 1路輸出(無需聲卡) | 1路輸出(無需聲卡) | 1路輸出(無需聲卡) | 1路輸出(無需聲卡) | 1路輸出(無需聲卡) |
獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
機械尺寸 | 30×48mm | 30×48mm | 30×48mm | 30×48mm | 30×48mm |
工作溫度 | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ |
評估底板 | IoT-6Y2C-L | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L | IoT-6G2C-L |
hot產品價格有優勢,供貨周期短
集成Wi-Fi 和BT4.0無線通訊,入網連接更輕松
A6G2C系列IoT核心板采用博通工業級Wi-Fi 和BT4.0無線通訊芯片,讓產品無線連接更可靠穩定
低功耗設計,用電無負擔
A6G2C系列IoT核心板采用5V 供電,整體功耗小于0.8W,CPU 集成高效電源管理,可以用于低功耗要求的應用
小體積,應用更加靈活
A6G2C系列IoT核心板采用 30mm x 48mm 小體積,只有硬幣寬度大小,更靈活嵌入到應用系統當中
雙路CAN總線、雙路以太網
集成兩路高實時性的CAN-bus接口,雙路以太網可實現雙網冗余,給網絡雙重保險
采用進口精密板對板連接器,連接更可靠
A6G2C系列IoT核心板采用采用進口精密板對板連接器,雙觸點接觸,只為連接更可靠
串口王——業內功能集成的8路UART
可將傳感器、北斗導航、GPGS、智能儀表、藍牙通信、微型打印等多達8種外部設備集于一體,更多選擇創造更多可能
豐富的軟硬件參考資料
提供豐富的光盤資料,配套軟硬件設計指導書、參考圖紙、軟件API、評估Demo等,協助開發者快速完成產品設計。