ZLG致遠電子誠邀您蒞臨“IMCA(廣州)儀器儀表與測控自動化高峰論壇”
2016-08-11
目前,我國汽車銷量已經突破2500萬輛,占世界汽車市場份額的四分之一,中國必將成為全球最重要的汽車制造與供應基地之一。為推動汽車產業更好的健康快速發展,以“創新驅動未來 聚焦汽車測試”為主題的“2016智能汽車與測試測量技術大會暨第十三屆IMC國際儀器儀表與測控自動化高峰論壇”將在2016年8月18日中國廣州隆重召開。
應展會方邀請,廣州致遠電子股份有限公司工程師將攜CANScope總線綜合分析儀、PA8000認證級功率分析儀、ZDS2024Plus示波器等產品到會,希望借此次汽車測試測量領域的技術盛會,共論商業大道,共議明日機遇!
議題方向:
汽車電子與新能源汽車綜合測試方案; | 汽車運動性能、制動性能新測試系統與儀器; |
汽車輪胎測試新技術與儀器; | 汽車排放、四輪定位檢測新技術與方法; |
電動汽車無線充電技術分析與設計; | 汽車測試測量設備的集成化技術; |
汽車傳感器、執行器、點火裝置、ECU等測試; | 聲學測試及整車測試方案; |
互聯網與智能交通應用方向; | 汽車動力系統及電力系統的檢測; |
熱成像儀在汽車行業的應用; | 自動駕駛與測試; |
汽車電子產品EMC的檢測認證綜合解決方案; |
會議時間安排:
日期 | 時間 | 活動內容 | 出席嘉賓 |
2016年8月18日 | 下午 | ||
13:30-14:00 | 來賓報到 | ||
14:00-14:05 | 會議開幕式及嘉賓介紹 | ||
14:05-14:10 | 主辦方及協辦方致辭 | ||
14:10-14:15 | 政府領導致辭 | ||
14:15-14:30 | 企業領導發言 | ||
14:30-15:00 | 汽車動力和控制新技術的發展趨勢 | 宋健 教授 博士生導師 清華汽車工程開發研究院副院長、汽車安全與節能國家重點實驗室副主任 | |
15:00-15:30 | 智能汽車與智能駕駛的虛擬試驗與測試技術 | 鄧偉文 博士 國家“千人計劃”特聘教授、博導,吉林大學汽車研究院常務副院長 | |
15:30-16:00 | 汽車測試解決方案(待定) | 黃向東 院長 廣汽研究院 | |
16:00-16:30 | 新能源汽車加油站之直流充電樁系統級解決方案 | 鄭俊濤 CANbus產品線市場經理 廣州致遠電子股份有限公司 | |
16:30-17:00 | 動力電池與車聯網測試測量解決方案 | 韓樹昌 汽車與能源事業部市場經理 是德科技(中國)有限公司 | |
17:00-17:30 | 艾德克斯汽車充電樁&車載充電機/動力電池/汽車電子/接線盒測試解決方案 | 范濤 技術工程師 艾德克斯電子(南京)有限公司 | |
17:30-18:00 | 禮品抽獎、互動階段 | ||
18:00-20:30 | 2016智能汽車與測試測量技術大會交流晚宴 |
演講嘉賓:
![]() | 姓名:鄭俊濤 簡介:廣州致遠電子股份有限公司 CANbus產品線市場經理,負責公司CAN產品線產品戰略規劃,全國市場開拓,以及全國銷售與技術支持團隊的建設管理。 | 演講主題:新能源汽車加油站之直流充電樁系統級解決方案 主題摘要: 首先將對充電樁進行簡單介紹和市場簡介。接著向大家介紹我們致遠電子在國網充電樁的解決方案。第三點我將講述目前直流充電樁的測試需求,以及我們致遠電子所提供的測試系統。 |
部分參展產品:
CANScope總線綜合分析儀
PA8000認證級功率分析儀
ZDS2024Plus示波器
56Mpts存儲深度/18種協議觸發、21種協議解碼/180K次/s波形刷新率