公司產品RoHS2.0檢測頻次聲明
2021-12-15
產品類型 | 檢測項目 | 檢測頻次 |
---|---|---|
無線通訊模塊/設備 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
隔離收發器 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
工業電源 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
數據采集模塊 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
核心板 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
工控主板 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
CAN bus總線產品 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
本聲明解釋權歸屬廣州致遠電子股份有限公司。
2021-12-15
產品類型 | 檢測項目 | 檢測頻次 |
---|---|---|
無線通訊模塊/設備 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
隔離收發器 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
工業電源 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
數據采集模塊 | RoHS 2.0 | 每三年檢測一次 |
核心板 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
工控主板 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
CAN bus總線產品 | RoHS 2.0 | 每兩年檢測一次 |
本聲明解釋權歸屬廣州致遠電子股份有限公司。