參數
型號 | ZDS3054 Plus | ZDS3034 Plus | ZDS3024 Plus | ZDS2024C Plus |
---|---|---|---|---|
模擬帶寬 | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 200MHz |
采樣率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 2GSa/s |
輸入通道 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大存儲深度 | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts |
最大波形刷新率 | 330,000wfms/s | 330,000wfms/s | 330,000wfms/s | 150,000wfms/s |
FFT點數 | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts |
時基范圍 | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div |
輸入靈敏度范圍 | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div |
自動測量 | 54種 | 54種 | 54種 | 52 種 |
顯示器 | 9英寸觸摸屏 | 9英寸觸摸屏 | 9英寸觸摸屏 | 9英寸觸摸屏 |
高級分析功能 | 電源分析、環路測試、模板測試 | 模板測試 | ||
協議解碼 | 41種,CAN、LIN(LIN1.3、LIN2.0)、FlexRay、MVB、CAN-FD、SENT、 WTB、1-WIRE、I2C、SPI、UART、I2C device、USB1.1(USB2.0 全速)、PS/2、Manchester、DiffManchester 、WIEGAND、Miller、ISO7816、DALI、MIPI-DSI、NEC 紅外傳輸協議分析、Philips RC-5、Philips RC-6、ModBus、RS485、RS232(485 和 232 使用 UART 解碼)、DS18B20、SHT11、DHT11、I2S、TDM、MIL-STD-1553B、HDQ、SD-SPI、SD-SD、USB-PD、QC2.0/3.0、MDIO、MIPI-RFFE、SPC | 21種,UART、SPI、I2C、USB1.1(USB2.0全速)、PS/2、CAN、CANFD、LIN、FlexRay、SD_SPI、SD_SD、DALI、HDQ、Manchester、Diff-Manche、Miller、DS18B20、DHT11、SHT11、Wiegand、1-Wire |
標配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 |
---|---|---|
ZP1010SA探頭 | 每通道標配1:1/10:1 100M 無源電壓探頭 (ZDS1000系列示波器標配) | ![]() |
ZP1025SA探頭 | 每通道標配 1:1/10:1 250M 無源電壓探頭 (ZDS2000B系列、ZDS3024示波器標配) | ![]() |
ZP1050探頭 | 每通道標配10:1 500M 無源電壓探頭 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器標配) | ![]() |
電源線 | 用于示波器供電 | ![]() |
USB通信線纜 | 實現PC 和示波器通信 (不屬于1000系列示波器標配件) | ![]() |
光盤資料 | 產品相關電子版資料 | ![]() |
選配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 | |
---|---|---|---|
ZP1500D高壓差分探頭 | 衰減比: | 1/50 | ![]() |
1/500 | |||
測量范圍: | 1/50: 150V | ||
1/500: 1500V | |||
帶寬: | 1/50:可切換5M/100M | ||
1/500:可切換5M/100M | |||
ZCP30電流探頭 | 帶寬: | 50Mhz | ![]() |
量程: | 5A/30A | ||
最小測量電流: | 1mA | ||
ZDS4K-FGBOX信號發生器 | 輸出信號電壓 | 10mV-10V @1MΩ | ![]() |
頻率范圍 | 10Hz-30MHz | ||
波形 | 正弦波 | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出接口 | BNC | ||
幅度準確度 | ±Vout×2%±2mV | ||
幅度平坦度 | 0.3dB | ||
CK100隔離變壓器 | 比例系數 | 1:1 | ![]() |
帶寬(-3dB) | 1Hz-3MHz | ||
隔離電壓 | 600V CATⅢ | ||
初級次級間電容 | 150pF@1kHz | ||
次級最大電流 | 10mA |