選型表
產品系列號 | 產品資料 | 特性 | 供電電壓 | 波特率(bps) | 隔離電壓(VDC) | 節點數 | 環境溫度(℃) | 認證 | 樣品申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM(3)485ECHT ![]() | 資料下載 | 總線兼容性好 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 256個 | -40~85 | ![]() | 樣品申請 |
RSM(3)485PHT ![]() | 資料下載 | 自動流控型 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 128個 | -40~85 | ![]() | 樣品申請 |
RSM(3)485PCHT | 資料下載 | 高速型 | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 64個 | -40~85 | ![]() | 樣品申請 |
RSM485M ![]() | 資料下載 | 小體積自動流控 | 3.15V~5.25V | 500K | 2500 | 64個 | -40~105 | ![]() | 樣品申請 |
RSM(3)485IDHT | 資料下載 | 雙路隔RS-485 | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 32個 | -40~85 | ![]() | 樣品申請 |
RSM(3)422 | 資料下載 | 隔離RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 256個 | -40~85 | ![]() | 樣品申請 |
評估套件