規格參數
產品型號 | ZLG600A系列 |
---|---|
功率消耗 | 平均電流:5V直流供電/73mA;3.3V直流供電/79mA 峰值電流:小于150mA |
工作頻率 | 13.56MHz |
讀卡距離 | TypeA卡:7cm TypeB卡:≥1cm且≤3cm |
對外接口 | IIC、UART、RS-232C、RS-485 |
數據傳輸速率 | IIC:300K UART/RS-232C/RS-485:9600~230400bit/s |
支持卡類型 | 接觸式:SAM卡 非接觸式:Mifare 1 S50、Mifare 1 S70、Mifare UltraLight、Mifare Desfire、PLUS CPU卡、符合ISO14443A的邏輯加密卡和CPU卡、符合ISO14443B的卡片 |
物理特性 | 尺寸:天線一體化54mm×34.5mm×1.6mm |
環境 | 工作溫度:攝氏-20~80度 溫度:相對濕度5%~95% |
極限參數
超過以下參數范圍時極有可能損壞模塊
符號 | 參數 | 最小 | 最大 | 單位 |
---|---|---|---|---|
Top | 工作溫度 | -20 | +80 | ℃ |
Tstg | 存儲溫度 | -40 | +85 | ℃ |
Vn1 | J1任意管腳對GND電壓 | -0.3 | +5.5 | V |
Iol1 | J1的I/O口低電平輸入電流 | — | 20 | mA |